08:32 13.08.2025
Стоимость в Корее3 200 000 ₩
Стоимость в России~ 1 345 819 ₽
Характеристики
Дата выпускаОктябрь 2009
Пробег, км135 449
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см31998
ТопливоГаз
Привод2WD
У данной машины отсутствует диагностика
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Хорошо | Дефект | ||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Дефект | ||
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Дефект | |||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

Hyundai NF Sonata Transform, 2009
2 л., 256541 км, Газ

Hyundai YF Sonata, 2009
2 л., 82130 км, Бензин

Hyundai NF Sonata Transform, 2009
2 л., 75219 км, Газ

Hyundai YF Sonata, 2009
2 л., 175460 км, Бензин

Hyundai YF Sonata, 2009
2 л., 178906 км, Газ

Hyundai YF Sonata, 2009
2 л., 70105 км, Газ

Hyundai YF Sonata, 2009
2 л., 100399 км, Бензин

Hyundai NF Sonata Transform, 2009
2 л., 165393 км, Газ

Hyundai NF Sonata Transform, 2009
2 л., 146047 км, Газ

Hyundai YF Sonata, 2009
2 л., 145082 км, Бензин

Hyundai NF Sonata Transform, 2009
2 л., 88448 км, Газ

Hyundai NF Sonata Transform, 2009
2 л., 195878 км, Газ